| 10 de Mayo (22476) | 18 de Marzo (22120) | 20 de Noviembre (22100) | 20 de Noviembre Este (22100) |
| 28 Batallon de Infanteria Aguaje de La Tuna (22636) | 3 de Octubre (22126) | 5 y 8 Hectareas (22610) | Aeropuerto (22404) |
| Agua Caliente (22024) | Agua Caliente Seccion Pinos (22014) | Aguaje de La Tuna 1a Seccion (22640) | Aguaje de La Tuna 2a Seccion (22640) |
| Aguaje de La Tuna Seccion Plazas (22497) | Alamar (22465) | Alba Roja Infonavit (22226) | Albatros (22515) |
| Alberto Bustamante (22510) | Alcala (22106) | Alfa Panamericano (22647) | Alfonso Ballesteros (22635) |
| Alfonso Corona Del Rosal (22104) | Alfonso Garzon (22410) | Alfredo Ames (22654) | Alicia Carrillo (22106) |
| Altabrisa (22420) | Altamira (22054) | Altamira Sur (22055) | America (22044) |
| Amparo Sanchez (22183) | Anahuac (22105) | Anexa 20 de Noviembre (22100) | Anexa Buenavista (22414) |
| Anexa Del Rio (22405) | Anexa Divina Providencia (22525) | Anexa Durango (22117) | Anexa Herrera (22614) |
| Anexa Internacional (22640) | Anexa Loma Dorada (22127) | Anexa los Alamos (22110) | Anexa Magisterial (22470) |
| Anexa Miramar (22526) | Anexa Niņos Heroes (22600) | Anexa Porvenir (22225) | Anexa Postal (22405) |
| Anexa Prohogar (22637) | Anexa Roma (22614) | Anexa Ruiz Cortines (22358) | Anexa Sanchez Taboada (22186) |
| Anexa Simon Bolivar (22635) | Anexa Veracruz (22117) | Anexo los Laureles (22520) | Anexo Reforma (22183) |
| Angelica (22106) | Angelina (22656) | Antiplano (22204) | Arboledas (22120) |
| Arboledas de La Mesa (22120) | Arenales B (22460) | Artesanal (22600) | Asociacion de Industriales de La Mesa de Otay Ac (22502) |
| Aviacion (22014) | Azcona (22055) | Azteca (22224) | Aztlan Rosario (22667) |
| Baja California (22127) | Baja Mag El Aguila (22215) | Baja Malibu (22560) | Baja Malibu Seccion Lomas (22566) |
| Baja Malibu Seccion Playas (22560) | Balcon de las Huertas (22116) | Balcones de La Presa (22130) | Bellas Artes (22435) |
| Benton (22115) | Bosque de las Araucarias (22425) | Brisas Del Mar (22566) | Buenavista (22415) |
| Buenos Aires Norte (22200) | Buenos Aires Sur (22207) | Bugambilias (22216) | Burocrata Hipodromo (22030) |
| Burocrata Ruiz Cortines (22406) | Cachanillas Infonavit (22180) | Cacho (22040) | Calete (22044) |
| Camichin (22106) | Camino Real (22195) | Camino Verde (22190) | Camino Viejo (22123) |
| Campestre La Gloria (22645) | Campestre Murua (22455) | Campo de Golf (22020) | Campo Koa (22566) |
| Campos (22127) | Caņada (22245) | Caņada Del Florido (22245) | Caņada Verde (22190) |
| Caņon Azteca (22523) | Caņon Centenario (22126) | Caņon de La Piedrera Este (22035) | Caņon de La Raza 1 (22224) |
| Caņon de La Raza 2 (22596) | Caņon de La Raza 3 (22596) | Caņon de las Carretas (22605) | Caņon de las Palmeras (22535) |
| Caņon de las Rosas (22523) | Caņon Del Matadero (22523) | Caņon Del Matadero Este (22520) | Caņon Del Matadero Norte (22537) |
| Caņon Del Padre (22203) | Caņon Del Sainz (22170) | Caņon El Salado (22116) | Caņon F (22139) |
| Caņon Mexico Lindo (22689) | Caņon Miramar (22523) | Caņon Oasis (22034) | Caņon Piedrera (22035) |
| Caņon Primavera (22035) | Caņon Rosales (22526) | Caņon Rubi (22600) | Caņon Tampico (22520) |
| Capistrano Infonavit (22223) | Carmen Castillo (22186) | Castillo (22050) | Castro (22115) |
| Castro Green (22127) | Cataviņa (22470) | Ceceņa (22105) | Centenario (22183) |
| Centro Comercial Otay (22425) | Centro Industrial Morelos (22673) | Centro Urbano 70-76 (22410) | Centro Zona Norte (22000) |
| Cerro Colorado 1a Seccion (22223) | Cerro Colorado 2a Seccion (22223) | Cerro Colorado 3a Seccion (22223) | Chamizal (22415) |
| Chapultepec (22020) | Chapultepec 8a Seccion (22020) | Chapultepec 9a Seccion (22020) | Chapultepec Alamar (22110) |
| Chapultepec Bosques (22020) | Chapultepec California (22117) | Chapultepec California Anexa (22610) | Chapultepec Doctores (22045) |
| Chapultepec Este (22020) | Chihuahua (22620) | Chihuahua La Mesa (22114) | Chilpancingo (22440, 22446) |
| Chulavista (22045) | Ciudad de Tijuana (22339) | Ciudad Industrial (22444) | Ciudad Industrial Limon (22120) |
| Ciudad Jardin (22610) | Ciudad Santa Rosa (22534) | Colas de Matamoros (22204) | Colima (22185) |
| Colina Del Mediterraneo (22530) | Colinas de Agua Caliente (22030) | Colinas de Alamar (22210) | Colinas de California (22647) |
| Colinas de Cortez (22186) | Colinas de La Cantera (22185) | Colinas de La Cruz (22127) | Colinas de La Mesa (22126) |
| Colinas de San Isidro (22170) | Colinas Del Bosque Residencial (22035) | Colinas Del Rey (22634) | Colinas Del Sol (22660) |
| Colinas San Rafael (22170) | Condesa (22640) | Conjunto Residencial Catarina (22025) | Constitucion de 1917 (22120) |
| Contreras (22106) | Contreras Oeste (22106) | Corona Del Mar (22544) | Cortez (22106) |
| Costa Dorada (22667) | Cuauhtemoc (22010, 22190) | Cubillas (22045) | Cubillas Del Sur (22045) |
| Cuesta Blanca (22650) | Cumbres 2da Seccion (22545) | Cumbres de Juarez (22046) | Cumbres Del Inet (22545) |
| Cumbres Del Mayac (22510) | Cumbres Del Pacifico (22644) | Cumbres Del Rubi (22635) | Cumbres Del Sol (22630) |
| Davila (22044) | De los Maestros (22640) | Defensores de Baja California (22416) | Del Rio (22416) |
| Del Rio Parte Baja (22416) | Del Sol (22476) | Delicias (22457) | Dimenstein (22105) |
| Divina Providencia (22525) | Division Del Norte (22183, 22660) | Division los Altos (22536) | Duran (22185) |
| Durango (22117) | Ejido Francisco Villa (22235, 22236) | Ejido Francisco Villa 2a Seccion (22236) | Ejido Francisco Villa Sur (22234) |
| Ejido Lazaro Cardenas (22654) | Ejido Matamoros (22204, 22224) | Ejido Matamoros Horoscopo (22230) | El Aguila (22215) |
| El Aguila Real (22215) | El Bosque (22034) | El Cortez (22600) | El Dorado (22235) |
| El Florido (22244, 22723) | El Florido 1 (22237) | El Florido 2 (22237) | El Florido 3 (22237) |
| El Florido 4 (22245) | El Florido II (22244) | El Jibarito (22606) | El Lago (22210) |
| El Mirador (22195, 22520) | El Niņo (22330) | El Olivar (22123) | El Paraiso (22106) |
| El Pedregal (22104) | El Pedregal Oeste (22104) | El Peņon (22204) | El Pipila (22206) |
| El Porvenir (22224) | El Prado (22105) | El Prado Este (22105) | El Progreso (22615) |
| El Ranchito (22126) | El Refugio (22253) | El Rubi (22626) | El Rubi 5a Seccion (22626) |
| El Seminario (22590) | El Tecolote (22644) | El Triunfo (22185, 22689) | El Valle (22116) |
| Electricistas (22106) | Emiliano Zapata (22170, 22185) | Emperadores (22117) | Empleado Postal (22416) |
| Empleados Federales (22010) | Escolar Agua Caliente (22349) | Estadio (22223) | Exejido Tampico (22426) |
| Fausto Gonzalez (22605) | Felipa Velazquez (22190, 22683) | Fernandez (22464) | Fernando Amilpa Infonavit (22647) |
| Fiader (22205) | Fidel Velazquez (22224) | Flores Magon (22606) | Florido Viejo (22254) |
| Fortin de las Flores (22114) | Fortin de las Flores Oeste (22114) | Fovissste (22457) | Fovissste 2 (22450) |
| Fovissste V (22450) | Francisco Villa (22615) | Francisco Zarco (22660) | Fundadores (22046) |
| Gabriel Rodriguez (22207) | Garcia (22123) | Garita Internacional (22430) | Garita Otay (22430) |
| Gas y Anexas (22115) | Gavilondo (22044) | Genaro Vazquez (22644) | Generacion 2000 (22160) |
| Gertrudis Green (22106) | Gran Tenochtitlan (22523) | Granjas (22644) | Granjas Buenos Aires (22160) |
| Granjas El Tecolote (22644) | Granjas Familiares (22476) | Granjas Familiares Matamoros (22203) | Granjas La Esperanza (22557) |
| Granjas Princesas Del Sol (22254) | Guadalajara (22046, 22115) | Guadalupe Victoria (22426) | Guanajuato (22117) |
| Guaycura (22216) | Guaycura Seccion Mesetas (22214) | Guerrero (22055) | Guillen (22106) |
| Gutierrez Ovalle (22636) | Hacienda Acueducto (22106) | Hacienda de Agua Caliente (22030) | Hacienda Del Pacifico (22643) |
| Hacienda El Colorado (22220) | Hacienda las Flores (22663) | Hacienda las Fuentes (22245) | Hacienda las Polomas (22030) |
| Hacienda Lindavista (22536) | Hacienda Remosa (22030) | Haciendas Del Mar (22566) | Heroes de La Independencia (22206) |
| Herradura (22034) | Herradura Sur (22035) | Herrera (22534) | Hidalgo (22056, 22465) |
| Hipodromo (22020) | Hipodromo 2 (22195) | Hipodromo Agua Caliente (22024) | Horoscopo (22230) |
| Ignacio Ramirez (22635) | Ignacio Zaragoza (22427) | Imaq Tijuana (22225) | Indeco Universidad (22427) |
| Independencia (22055) | Industrial California (22425) | Industrial Pacifico I (22643) | Industrial Pacifico II (22643) |
| Industrial Pacifico III (22643) | Insurgentes (22420, 22476) | Internacional (22640) | Internacional Tijuana (22424) |
| Isla Coronado (22665) | Ismael Llamas Amaya (22636) | Jacarandas (22586) | Jalisco (22116) |
| Jardin Dorado (22200) | Jardines de Chapultepec (22025) | Jardines de Chapultepec Se (22034) | Jardines de La Gloria (22645) |
| Jardines de La Mesa (22126) | Jardines de las Cruces (22636) | Jardines de San Carlos (22106) | Jardines Del Rubi (22637) |
| Jeronimo Meza (22106) | Jeronimo Meza Este (22106) | Jose Macias Cortes (22525) | Jose Sandoval (22105) |
| Juarez (22040) | Kennedy (22414) | Kino (22223) | La Campiņa (22225) |
| La Cienega (22120) | La Cienega Poniente (22114) | La Cienega Sur (22120) | La Cuestecita (22664) |
| La Cuspide (22517) | La Escondida (22106) | La Esmeralda (22117) | La Esperanza (22186) |
| La Floresta 1a Seccion (22650) | La Floresta 2a Seccion (22650) | La Gloria (22645) | La Isla (22537) |
| La Joya (22115, 22525, 22640, 22645) | La Joya Este (22115) | La Mesa (22510) | La Mesa Infonavit (22114) |
| La Mesa Sur (22105) | La Morita (22245) | La Morita 2a Seccion (22245) | La Pechuga (22425) |
| La Perla Residencial (22505) | La Remosa (22030) | La Sierra (22634) | La Villa (22117) |
| Laderas de Monterrey (22046) | Laderas de Otay (22427) | Laderas Del Mar (22517) | Lagunitas (22646) |
| Las 2 Palmas (22650) | Las Abejas (22245) | Las Americas (22215) | Las Brisas (22115) |
| Las Brisas Norte (22115) | Las Californias (22404) | Las Colonias (22245) | Las Cruces (22636) |
| Las Cumbres (22545) | Las Flores (22643) | Las Fuentes (22117) | Las Huertas 1a Seccion (22116) |
| Las Huertas 2a Seccion (22116) | Las Huertas 3a Seccion (22115) | Las Huertas 4a Seccion (22117) | Las Huertas 5a Seccion (22127) |
| Las Lilas (22105) | Las Misiones (22215) | Las Palmas (22106) | Las Palmeras (22535) |
| Las Plazas (22640) | Las Praderas (22223) | Las Torres (22470) | Las Vegas (22115) |
| Las Villas (22667) | Latinos Infonavit (22180) | Lazaro Cardenas (22510, 22720) | Lazaro Cardenas 3ra Mesa (22510) |
| Leandro Valle (22643) | Leonardo Rodriguez Alcaine (22505, 22664) | Leos Montoya (22106) | Ley Del Servicio Civil (22665) |
| Libertad (22400) | Lindavista (22054) | Loma Bonita (22200) | Loma Bonita Na (22605) |
| Loma Bonita Norte (22604) | Loma Dorada (22214) | Loma Dorada Campos (22127) | Loma Encantada (22663) |
| Lomas Conjunto Residencial (22116) | Lomas de Agua Caliente (22024) | Lomas de Agua Caliente 1a Seccion (22025) | Lomas de Agua Caliente 2a Seccion (22024) |
| Lomas de Agua Caliente 5a Seccion (22034) | Lomas de Agua Caliente 6a Seccion (22034) | Lomas de La Amistad (22180) | Lomas de La Cruz (22127) |
| Lomas de La Presa (22125) | Lomas de Matamoros (22206) | Lomas de Matamoros I (22206) | Lomas de Matamoros II (22206) |
| Lomas de San Antonio (22616) | Lomas de Tijuana (22535) | Lomas Del Colorado (22578) | Lomas Del Mar (22564) |
| Lomas Del Mirador (22520) | Lomas Del Pacifico (22614) | Lomas Del Porvenir Infonavit (22535) | Lomas Del Refugio 1a Etapa (22254) |
| Lomas Del Rio (22635) | Lomas Del Rubi (22634) | Lomas Del Valle (22330) | Lomas Doctores (22045) |
| Lomas Hipodromo (22030) | Lomas Mision (22530) | Lomas Taurinas (22410, 22420) | Lomas Verdes Infonavit (22127) |
| Lomas Villas (22635) | Lomas Virreyes (22244) | Lopez (22105) | Lopez Leyva (22416) |
| Lopez Mateos (22030) | Lopez Oeste (22105) | Lopez Portillo (22223) | Los Alamos (22110) |
| Los Altos (22536) | Los Angeles (22105) | Los Arboles (22117) | Los Arenales A (22464) |
| Los Delfines (22566) | Los Espaņoles (22104) | Los Laureles (22520) | Los Lobos (22207) |
| Los Naranjos (22125) | Los Olivos (22194) | Los Olivos Norte (22195) | Los Pinos (22186) |
| Los Pirules (22110) | Los Reyes (22125) | Los Santos (22104) | Los Saucillos (22225) |
| Los Venados (22123) | Los Venados Oeste (22123) | Los Volcanes Fovissste (22105) | Lucio Lopez (22106) |
| Luis Echeverria Alvarez (22640) | Luna Park (22127) | Luz Juarez (22106) | Maclovio Rojas (22254) |
| Madero (22040) | Madero Sur (22046) | Maestros Universitarios (22457) | Magaņa (22106) |
| Magisterial (22470) | Manuel Paredes 1a Seccion (22620) | Manuel Paredes 2a Secc (22610) | Manuel Paredes 3a Seccion (22610) |
| Manuel Rivera Anaya (22450) | Mar Vista (22510) | Maria Medina (22183) | Mariano Matamoros Centro (22234) |
| Mariano Matamoros Norte (22206) | Mariano Matamoros Sur (22234) | Marron (22015) | Martinez (22127) |
| Maurilio Magaņon (22116) | Melchor Ocampo (22456) | Merida (22660) | Mesa de Tijuana (22724) |
| Meseta Del Chema La Presa (22225) | Mexico (22056) | Mexico Lindo (22126) | Mi Patrimonio (22643) |
| Michoacan (22524) | Miguel Aleman (22050) | Milenio 2000 (22515) | Mineral Santa Fe (22416) |
| Mirador Capistrano (22223) | Miramar (22526) | Mision de las Californias (22207) | Mision Del Sol (22530) |
| Misiones Del Pedregal (22426) | Modesto Ponce (22607) | Monarca (22645) | Monte Real (22224) |
| Monte San Antonio (22616) | Montebello (22195) | Montecarlo (22203) | Monterrey (22046) |
| Montes Olimpicos (22600) | Morelos (22056, 22647) | Moreno (22105) | Moreno 2a Seccion (22115) |
| Murua Oriente (22465) | Murua Poniente (22456) | Neidhart (22020) | Nido de las Aguilas (22473) |
| Niņo Artillero (22185) | Niņos Heroes (22120, 22620) | Niņos Heroes Este (22120) | Nordika (22644) |
| Nueva Aurora (22604) | Nueva Aurora Sur (22604) | Nueva Otay (22457) | Nueva Tijuana (22435) |
| Nuevo Milenio (22604) | Oaxaca (22620) | Obrera 1a Seccion (22625) | Obrera 2a Seccion (22180, 22624) |
| Obrera 3a Seccion (22624) | Ojo de Agua (22254) | Orizaba (22127) | Otay Campestre (22519) |
| Otay Constituyentes (22457) | Otay Diamantes (22436) | Otay Galerias (22436) | Otay Insurgentes (22397) |
| Otay Jardin (22427) | Otay Universidad (22427) | Pacifico Campestre (22565) | Panamericano (22647) |
| Parcela 110 (22115) | Parcela 113 (22115) | Parcela 122 (22116) | Parcela 125 (22115) |
| Parcela 146 (22114) | Parcela 151 (22117) | Parcela 20 (22225) | Parcela 42 (22123) |
| Parcela 44 (22123) | Parcela 51 (22123) | Parcela 53 (22123) | Parcela 65 (22120) |
| Parcela 69 (22127) | Parcela 77 (22127) | Parcela 90 (22127) | Parque Industrial Bajamar El Aguila (22575) |
| Parque Industrial La Mesa (22180) | Paseo de Florida (22245) | Paseos de Guaycura (22215) | Paseos Del Florido California (22245) |
| Paseos Del Pacifico (22643) | Patria Nueva (22214) | Patrimonial Benito Juarez (22614) | Patrimonio Alamar (22547) |
| Patrimonio Familiar (22636) | Patrimonio Murua Infonavit (22465) | Pedregal de Santa Julia (22604) | Perimetral Norte (22434) |
| Pinos de Narez (22127) | Pinos Del Aguero (22116) | Pipila 5o Sector (22206) | Plan de Barranquita (22015) |
| Plan de Iguala (22116) | Planetario (22034) | Planicie (22204) | Playa Blanca (22560) |
| Playas de Tijuana (22500, 22517) | Playas de Tijuana Seccion Costa (22504) | Playas de Tijuana Seccion Costa Azul (22506) | Playas de Tijuana Seccion Costa de Oro (22506) |
| Playas de Tijuana Seccion Costa Hermosa (22506) | Playas de Tijuana Seccion El Dorado (22505) | Playas de Tijuana Seccion Jardines (22500) | Playas de Tijuana Seccion Jardines Del Sol (22505) |
| Playas de Tijuana Seccion La Riviera (22505) | Playas de Tijuana Seccion Laderas Del Mar (22504) | Playas de Tijuana Seccion Monumental (22504) | Playas de Tijuana Seccion Playas Coronado (22504) |
| Playas de Tijuana Seccion Tecnomex (22517) | Playas de Tijuana Seccion Terrazas (22504) | Playas de Tijuana Seccion Triangulo de Oro (22506) | Plaza Espaņa (22215) |
| Plaza Otay (22450) | Plaza San Marcos (22215) | Plazas (22457) | Porticos de La Gloria (22645) |
| Porticos de La Mesa (22225) | Porticos de San Antonio (22666) | Porticos Del Lago (22214) | Praderas de La Mesa (22224) |
| Praderas de La Mesa Seccion Valle de las Flores (22225) | Praderas Del Sol (22215) | Presa Rodriguez (22124) | Presidentes (22215) |
| Presidentes Infonavit (22215) | Primer Ayuntamiento (22614) | Privada Catalana (22025) | Pueblo Bonito (22034) |
| Puente La Joya (22540) | Puerta de Hierro (22024) | Puerta Del Sol (22207) | Punta Bandera (22550) |
| Punta Estero (22665) | Quinta Alta (22106) | Quintas Campestre El Refugio (22255) | Quinto Batallon (22194) |
| Ramirez (22115) | Ramos (22116) | Ramos Sur (22116) | Rancho 3 Piedras (22330) |
| Rancho El Aguila (22215) | Rancho El Grande (22025) | Rancho El Tecolote (22646) | Rancho Escondido (22473) |
| Rancho La Cima (22616) | Rancho las Flores 1a Seccion (22526) | Rancho las Flores 2a Seccion (22526) | Rancho las Isabeles (22604) |
| Rancho Rivera (22460) | Raul Sanchez Diaz (22520) | Reacomodo de Obras Publicas Del Estado (22605) | Reacomodo Sanchez Taboada (22185) |
| Real de La Frontera (22440) | Real de La Gloria (22645) | Real de San Antonio (22666) | Real Del Mar (22565) |
| Real Del Monte (22195) | Realito (22250) | Reforma (22180, 22183) | Residencial Agua Caliente (22194) |
| Residencial Costa Coronado (22516) | Residencial El Valle (22116) | Residencial Frontera (22434) | Residencial La Esmeralda (22640) |
| Residencial las Cascadas (22634) | Residencial Santa Fe II (22663) | Revolucion (22015) | Reynoso (22106) |
| Reynoso Parcela 162 (22106) | Rincon Colonial Chapultepec (22020) | Rinconada 1 (22457) | Rinconada 2 (22457) |
| Rinconada Otay (22457) | Rio Tijuana 3a Etapa (22226) | Rio Vista (22450) | Riveras Del Alamar (22464) |
| Roberto de La Madrid (22435) | Rodeo (22225) | Rodolfo Sanchez Taboada Otay (22516) | Roma (22054) |
| Rubi Aguadores (22626) | Rubio (22116) | Ruiz Valencia (22110) | Salvatierra (22607) |
| San Agustin (22663) | San Angel (22524) | San Antonio (22114) | San Antonio Club Hipico y de Golf (22563) |
| San Antonio de los Buenos (22563) | San Antonio Del Mar (22560) | San Antonio Oeste (22114) | San Bernardo (22525) |
| San Carlos (22223) | San Francisco (22223) | San Jeronimo (22025) | San Jose (22114) |
| San Luis (22170) | San Remo (22664) | Sanchez Taboada (22185) | Sanchez Taboada II (22185) |
| Sanchez Taboada III (22185) | Sanchez Taboada IV (22185) | Sanchez Taboada Produtsa (22185) | Santa Anita Residencial (22195) |
| Santa Cecilia (22194) | Santa Cruz (22105) | Santa Elena (22114) | Santa Fe (22117) |
| Santa Monica (22566) | Santa Rosa (22106) | Santa Rosa La Mesa (22460) | Saucillo (22585) |
| Seccion Campestre (22566) | Segunda Parte Del Soler (22614) | Sepanal (22415) | Simon Bolivar (22635) |
| Sirak M Baloyan (22196) | Soler (22530) | Sonoita (22106) | Sonora (22195) |
| Submetropoli 2000 (22253) | Tecnologico (22454) | Tecolote 3a Seccion (22184) | Tejamen (22635) |
| Tepeyac (22477) | Terrazas de La Morita (22253) | Terrazas de La Presa (22124) | Terrazas de San Angel (22665) |
| Terrazas Del Pacifico (22644) | Terrazas Del Valle (22246) | Terrazas Del Valle 2a Seccion (22330) | Tierra y Libertad (22206) |
| Tijuana Centro (22000) | Tomas Aquino (22414) | Toņa (22124) | Torres de Matamoros (22206) |
| Torres Del Lago (22559) | Union (22534) | Universidad Sur (22427) | Urias (22116) |
| Vaim (22114) | Valle de Mexicali (22456) | Valle Del Rubi Seccion Lomas (22630) | Valle Del Rubi Seccion Terrazas (22637) |
| Valle Del Sur (22637) | Valle Dorado (22170) | Valle Redondo (22720) | Valle Verde (22204) |
| Valle Vista 1a Seccion (22456) | Valle Vista 2a Seccion (22456) | Veracruz (22117) | Villa Baja California (22125) |
| Villa Colonial (22194) | Villa Cruz (22224) | Villa de Alcazar (22123) | Villa Del Real I (22205) |
| Villa Del Real II (22205) | Villa Del Real III (22205) | Villa Del Real IV (22205) | Villa Del Real V (22205) |
| Villa Del Real VI (22205) | Villa Del Real VII (22205) | Villa Del Real Viii (22205) | Villa Del Real X (22205) |
| Villa Del Real XI (22205) | Villa Del Sol I (22205) | Villa Del Sol II (22205) | Villa Del Sol III (22205) |
| Villa Del Sol IV (22205) | Villa Floresta (22127) | Villa Fontana I (22205) | Villa Fontana II (22205) |
| Villa Fontana III (22205) | Villa Fontana IV (22205) | Villa Fontana Ix (22205) | Villa Fontana V (22205) |
| Villa Fontana VI (22205) | Villa Fontana VII (22205) | Villa Fontana X (22206) | Villa Fontana XI (22206) |
| Villa Fontana Xii (22205) | Villa Fontana XIII (22205) | Villa Fontana Xiv (22205) | Villa Fontana Xvi (22205) |
| Villa Fontana Xviii (22205) | Villa Lomas (22034) | Villa Mar (22516) | Villa Urrutia (22126) |
| Villas Residencial Santa Fe 1a Seccion (22663) | Villas Residencial Santa Fe 2a Seccion (22664) | Villas Residencial Santa Fe 3a Seccion (22654) | Villegas (22636) |
| Viņedos Casa Blanca (22246) | Vista Alamar (22450) | Vista Azul (22557) | Vista Bella (22666) |
| Vista Del Pacifico (22520) | Vista Del Valle (22330) | Vista Dorada (22034) | Vista Encantada (22525) |
| Vivienda Magisterial 37 (22120) | Vivienda Popular (22630) | Xicohtencatl Leyva II (22660) | Xicotencalt Leyva (22510) |
| Xicotencatl Leyva Aleman Norte (22510) | Xicotencatl Leyva Aleman Oe (22436) | Xicotencatl Leyva Mortera (22606) | Xochimilco Solidaridad (22643) |
| Yamille (22114) | Zermeņo (22120) | Zona Centro (22000) | Zona Este (22000) |
| Zona Urbana Rio Tijuana (22010) |